Reka Hava Kurutucuları ile Mükemmel Performans
GENEL ÖZELLİKLER
- Filtre Bakımına ve Su Tutucuların
- Tahliyesine Gerek Kalmaz
- Hava İle Çalışan Aletlerin Sudan Etkilenip Bozulmasını Önler
- Hava Dağıtım Sisteminizin Maliyetini Azaltır
- Borulardaki Korozyonu Önler
- Bakım Masraflarını Azaltır
- Basınç Kaybını Önler
- Yedek Parça Kolaylığı
- Yaygın Servis Hizmeti
| TİP | HIZ | KAPASİTE |
HAVA ÇALIŞMA BASINCI |
BAĞLANTI ÖLÇÜSÜ |
BOYUT (En-Boyut-Yükseklik) |
AĞIRLIK |
||||||
| TYPE | VOLT | CAPACİTY |
MAX. WORK PRESSURE |
AIR CONNECTİON DİAMETER |
CAPACİTY
|
WEIGHT
|
||||||
|
Lt/dk |
CFM |
m3/saat |
width | length | height | |||||||
| RHK-2.6 | 220/50/1 | 600 | 21 | 36 | 16 | 67 | 520 | 400 | 400 | 30 | ||
| RHK-3.8 | 220/50/1 | 950 | 33 | 57 | 16 | 67 | 520 | 400 | 400 | 30 | ||
| RHK-4.13 | 220/50/1 | 1.350 | 47 | 81 | 16 | 69 | 500 | 400 | 450 | 40 | ||
| RHK-5.18 | 220/50/1 | 1.800 | 63 | 108 | 16 | 70 | 500 | 400 | 450 | 40 | ||
| RHK-6.23 | 220/50/1 | 2.600 | 91 | 156 | 16 | 71 | 500 | 400 | 450 | 40 | ||
| RHK-7.33 | 220/50/1 | 3.300 | 116 | 198 | 16 | 72 | 830 | 550 | 720 | 75 | ||
| RHK-7.45 | 220/50/1 | 4.500 | 158 | 270 | 16 | 72 | 830 | 550 | 720 | 75 | ||
| RHK-8.50 | 220/50/1 | 5.500 | 193 | 330 | 16 | 75 | 830 | 550 | 720 | 90 | ||
| RHK-9.62 | 220/50/1 | 6.500 | 228 | 390 | 16 | 75 | 830 | 550 | 720 | 90 | ||
| RHK-9.73 | 220/50/3 | 7.300 | 256 | 438 | 16 | 76 | 830 | 550 | 720 | 95 | ||
| RHK-10.09 | 220/50/3 | 10.000 | 333 | 570 | 16 | 76 | 1.770 | 830 | 970 | 210 | ||
| RHK-11.13 | 220/50/3 | 13.000 | 455 | 780 | 16 | 76 | 1.770 | 830 | 970 | 210 | ||
| RHK-12.14 | 220/50/3 | 15.000 | 543 | 930 | 16 | 77 | 1.770 | 830 | 970 | 210 | ||
| RHK-13.17 | 220/50/3 | 17.000 | 595 | 1.020 | 16 | 77 | 1.550 | 830 | 1.550 | 320 | ||
| RHK-14.20 | 220/50/3 | 21.000 | 735 | 1.260 | 16 | 78 | 1.550 | 830 | 1.550 | 340 | ||
| RHK-15.25 | 220/50/3 | 26.000 | 910 | 1.560 | 16 | 78 | 1.550 | 830 | 1.550 | 340 | ||
| RHK-16.30 | 220/50/3 | 30.000 | 1.050 | 1.800 | 16 | 78 | 1.550 | 830 | 1.550 | 360 | ||
| RHK-16.35 | 220/50/3 | 44.000 | 1.260 | 2.160 | 16 | 79 | 1.620 | 1.020 | 1.470 | 520 | ||
| RHK-17.44 | 220/50/3 | 65.000 | 1.540 | 2.640 | 16 | 80 | 1.620 | 1.020 | 1.470 | 540 | ||
| RHK-18.60 | 220/50/3 | 90.000 | 2.275 | 3.900 | 16 | 81 | 1.770 | 1.020 | 1.830 | 860 | ||
| RHK-19.90 | 220/50/3 | 110.000 | 3.150 | 5.400 | 16 | 83 | 1.770 | 1.020 | 1.830 | 880 | ||
| RHK-20.120 | 220/50/3 | 150.000 | 3.850 | 6.600 | 16 | 84 | 2.700 | 1.300 | 2.300 | 1.570 | ||
| RHK-21.150 | 220/50/3 | 180.000 | 5.250 | 9.000 | 16 | 84 | 2.700 | 1.300 | 2.300 | 1.630 | ||
| RHK-22.180 | 220/50/3 | 62,2 | 6.300 | 10.800 | 16 | 85 | 2.700 | 1.300 | 2.300 | 1.630 | ||


