Reka Tank Üstü Vidalı Kompresörleriyle Mükemmel Performans
GENEL ÖZELLİKLER
- Her Tip Çalışma Koşullarına Uygundur
- Güvenli Elektrik Kontol Paneli
- 2 Yıl Sınırsız Saat Tam Garanti
- Minimum Yer İhtiyacı
- Yedek Parça Kolaylığı
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yaygın Servis Ağı
- Full Otomatik
| TİP | KAPASİTE[litre/dakika] | MOTOR GÜCÜ(Hp/kW) | SES SEVİYESİ(2)[db/(A)] | BAĞLANTI ÇAPI[inch] | BOYUTLARen/boy/yükseklik[mm] | AĞIRLIK[kg] | |||
| 8 bar | 10 bar | 13 bar | |||||||
| RDV-3 | - | 290 | - | 3/2.2 | 66 | 1/2″ | 750X1550X1525 | 270 | |
| RDV-4 | - | 380 | - | 4/3 | 66 | 1/2″ | 750X1550X1525 | 279 | |
| RDV-5 | 600 | 490 | 420 | 5.5/4 | 67 | 1/2″ | 750X1550X1525 | 293 | |
| RDV-7 | 820 | 680 | 550 | 7.5/5.5 | 69 | 1/2″ | 750X1550X1525 | 295 | |
| RDV-10 | 1,100 | 900 | 600 | 10/7.5 | 70 | 3/4″ | 700X1800X1600 | 468 | |
| RDV-15 | 1.750 | 1,500 | 1,300 | 15/11 | 71 | 3/4″ | 700X1800X1600 | 486 | |
| RDV-20 | 2,500 | 2,100 | 1,700 | 20/15 | 71 | 3/4″ | **700X1800X1600 | 543 | |


