Reka Vidalı Hava Kompresörleriyle Mükemmel Performans
GENEL ÖZELLİKLER
- Her Tip Çalışma Koşullarına Uygundur
- Güvenli Elektrik Kontol Paneli
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yedek Parça Kolaylığı
- Yaygın Servis Ağı
- Yerli İmalat
- Uzun Ömür
- 2 Yıl Garanti
- Full Otomatik
| TİP | SERBEST HAVA ÇIKIŞI | GÜÇ | HAVA BASINÇÇAPI(inç) | SES SEVİYESİ(db) | BOYUT(En-Boyut-Yükseklik) | AĞIRLIK(kg) | ||||
| TYPE | FREE AIR OUTLET | POWER | AIR CONNECTIONDİAMETER(inch) | NOISE LEVEL(db) | DIMENSIONS(Width-LengthHeight) | WEIGHT(kg) | ||||
| 3 bar m3/d(m3min) | 10 bar m3/d(m3min) | 13 bar m3/d(m3min) | ||||||||
| RPK-3 | 0,37 | - | - | 2.2kw-3hp | 3/4 | 67 | 600*950*780 | 195 | ||
| RPK-5 | 0,54 | 0,41 | 0,32 | 4kw-5.5hp | 3/4 | 67 | 600*950*800 | 195 | ||
| RPK-7 | 0,86 | 0,69 | 0,45 | 5.5kw-7.5hp | 3/4 | 69 | 600*950*800 | 200 | ||
| RPK-10 | 1,2 | 0,90 | 0,70 | 7.5kw-10hp | 3/4 | 70 | 800*850*1400 | 205 | ||
| RPK-15 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 11kw-15hp | 3/4 | 71 | 800*850*1400 | 215 | ||
| RPK-20 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 18.5kw-25hp | 1 | 72 | 800*850*1400 | 495 | ||
| RPK-25 | 3,1 | 2,6 | 2,1 | 22kw-30hp | 1 | 72 | 800*850*1400 | 510 | ||
| RPK-30 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 30kw-40hp | 1 1/4 | 75 | 800*850*1400 | 530 | ||
| RPK-40 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 37kw-50hp | 1 1/4 | 75 | 850*1050*1700 | 640 | ||
| RPK-50 | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 45w-60hp | 1 1/4 | 76 | 850*1050*1700 | 680 | ||
| RPK-60 | 7,2 | 6,2 | 5,3 | 45w-60hp | 1 1/2 | 76 | 850*1050*1700 | 780 | ||
| RPK-60 | 8,3 | 7,1 | 5,9 | 55w-75hp | 1 1/2 | 76 | 1050*1400*1300 | 810 | ||
| RPK-70 | 9,8 | 8,2 | 7,0 | 75kw-100hp | 1 1/2 | 77 | 1200*1700*1650 | 1350 | ||
| RPK-100 | 12,6 | 11,3 | 9,5 | 75kw-100hp | 2 | 77 | 1200*1700*1650 | 1560 | ||
| RPK-100 | 13,9 | 11,8 | 9,9 | 90kw-125hp | 2 | 78 | 1350*2100*1600 | 1650 | ||
| RPK-120 | 15,1 | 13,0 | 11,0 | 110kw-150hp | 2 | 78 | 1500*1800*1950 | 2050 | ||
| RPK-150 | 19,1 | 15,8 | 13,9 | 132kw-180hp | 2 | 78 | 1500*1800*1950 | 2400 | ||
| RPK-180 | 23,1 | 20,8 | 17,3 | 132kw-180hp | 2 | 79 | 2000*2200*1900 | 2590 | ||
| RPK-180 | 25,8 | 21,5 | 17,8 | 132kw-180hp | 2 | 80 | 1700*2100*1900 | 2670 | ||
| RPK-220 | 28,0 | 24,8 | 20,9 | 160kw-220hp | 2 1/2 | 81 | 2000*2500*1900 | 2900 | ||
| RPK-270 | 35,5 | 30,8 | 25,3 | 200kw-270hp | 3 | 83 | 2000*3000*2000 | 3600 | ||
| RPK-340 | 44,0 | 39,1 | 32,4 | 250kw-340hp | 3 | 84 | 2000*3000*2000 | 4700 | ||
| RPK-430 | 54,0 | 46,1 | 40,9 | 315kw-430hp | 4 | 84 | 2000*3000*2000 | 5200 | ||
| RPK-540 | 62,2 | 57,0 | - | 400kw-540hp | 4 | 85 | 2000*3500*2000 | 9000 | ||
| RPK-680 | 70,2 | - | - | 500kw-680hp | 4 | 85 | 2000*3800*2200 | 9500 | ||


