Pistonlu Kompresörler

Kasnak üzerindeki kanatların verdiği minimum sürtünmeli yataklar, kolay taşıma, bol hava ile hızlı soğutma, yüksem verimlilik, uzun ömürlü, Türkiye’nin gururlarından yerli imalattır. Yedek parça kolaylığı ve yaygın servis ağı ile esnafın tercih sebebi haline gelmiştir.

Genel Özellikler

  • Kasnak üzerindeki kanatların verdiği,
  • Minimum Sürtünmeli Yataklar,
  • Kolay Taşıma Kolları,
  • Yerli İmalat,

  • Bol hava sayesinde hızlı soğutma,
  • Her Tip Çalışma Koşulu,
  • Yaygın Servis Hizmeti,
  • 2 Yıl Garanti,

  • Yüksek Verim ve Uzun Ömür,
  • Yedek Parça kolaylığı,
  • Full Otomatik

Tek Kademeli Kompresörler

TİP SİLİNDİR SAYISI STROK HACMİ KADEME SAYISI BASINÇ BAR GÜÇ TANK HACMİ EBATLAR AĞIRLIK
RPK-50 1 120 Lt/dk. 1 8 1.5 kw / 2 hp 50 LİTRE 90x38x80 60 Kg.
RPK-100 1 200 Lt/dk. 1 8 2.2 kw / 3 hp 100 LİTRE 100x42x90 75 Kg.
RPK-150 2 250 Lt/dk. 1 8 2.2 kw / 3 hp 150 LİTRE 145x45x90 95 Kg.
RPK-200 2 400 Lt/dk. 1 8 2.2 kw / 3 hp 200 LİTRE 125x50x91 119 Kg.
RPK-300 2 900 Lt/dk. 1 8 4 kw / 5.5 hp 300 LİTRE 180x55x112 192 Kg.
RPK-500-5.5 2 900 Lt/dk. 1 8 4 kw / 5.5 hp 500 LİTRE 180x68x125 215 Kg.
RPK-500-10 3 1200 Lt/dk. 1 8 7.5 kw / 10 hp 500 LİTRE 180x68x128 256 Kg.
RPK-500-15 3 1700 Lt/dk. 1 8 11 kw / 15 hp 500 LİTRE 180x68x128 278 Kg.

Çift Kademeli Kompresörler

TİP SİLİNDİR SAYISI STROK HACMİ KADEME SAYISI BASINÇ BAR GÜÇ TANK HACMİ EBATLAR AĞIRLIK
RPK-150-2 2 110 Lt/dk. 2 12 1.5 kw / 2 hp 150 LİTRE 145x45x90 95 Kg.
RPK-200-2 2 230 Lt/dk. 2 12 2.2 kw / 3 hp 200 LİTRE 125x50x91 119 Kg.
RPK-300-2 2 550 Lt/dk. 2 15 4 kw / 5.5 hp 300 LİTRE 180x55x115 185 Kg.
RPK-500-2 3 980 Lt/dk. 2 15 7.5 kw / 10 hp 500 LİTRE 180x68x125 265 Kg.
RPK-500-2 15 3 1400 Lt/dk. 2 15 11 kw / 15 hp 500 LİTRE 180x68x125 315 Kg.

Son Eklenenler